Bhaskar News Agency
Oct 24, 2019
नई दिल्ली- उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, गुजरात समेत 18 राज्यों की 51 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे गुरुवार को घोषित हुए। भाजपा ने उत्तरप्रदेश की 11 में से 7 सीटें जीतीं। कांग्रेस को पंजाब की 4 में से 3 सीटों पर जीत मिली, एक सीट शिरोमणि अकाली दल के खाते में गई। वहीं, गुजरात की 6 सीटों में भाजपा ने 3 और कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए अल्पेश ठाकोर राधनपुर सीट से चुनाव हार गए।
महाराष्ट्र की सातारा लोकसभा सीट पर छत्रपति शिवाजी के वंशज उदयन राजे (भाजपा प्रत्याशी) राकांपा के श्रीनिवास पाटिल से हारे। बिहार की समस्तीपुर लोकसभा सीट पर लोजपा के प्रिंस राज को जीत मिली। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के साथ 21 अक्टूबर को उपचुनाव की वोटिंग हुई थी।
चुनाव आयोग ने 23 सितंबर को कर्नाटक की 15 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव का ऐलान किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में विधायकों की अयोग्यता का मामला विचाराधीन है। इसके चलते आयोग ने तारीख आगे बढ़ाई थी, अब कर्नाटक में 5 दिसंबर को उपचुनाव कराए जाएंगे।
नतीजे:
उत्तरप्रदेश (11 सीटें)
सीट | जीते | हारे |
गंगोह | कीरत सिंह (भाजपा) | नोमान मसूद (कांग्रेस) |
रामपुर | तजीन फातिमा (सपा) | भारत भूषण गुप्ता (भाजपा) |
इग्लास | राजकुमार (भाजपा) | अभय कुमार बंटी (बसपा) |
लखनऊ कैंट | सुरेश चंद्र तिवारी (भाजपा) | मेजर आशीष चतुर्वेदी (सपा) |
गोविंदनगर | सुरेंद्र मैथानी (भाजपा) | करिश्मा ठाकुर (कांग्रेस) |
मानिकपुर | आनंद शुक्ला (भाजपा) | निर्भय सिंह पटेल (सपा) |
प्रतापगढ़ | राजकुमार पाल (अपना दल) | बृजेश वर्मा (सपा) |
जैदपुर | गौरव कुमार (सपा) | अंबरीश (भाजपा) |
जलालपुर | सुभाष राय (सपा) | छाया वर्मा (बसपा) |
बलहा | सरोज सोनकर (भाजपा) | किरन भारती (सपा) |
घोसी | विजय कुमार राजभर (भाजपा) | सुधाकर सिंह (निर्दलीय) |
बिहार (6 सीटें)
सीट | जीते | हारे |
समस्तीपुर (लोकसभा) | प्रिंस राज (लोजपा) | डॉ. अशोक कुमार (कांग्रेस) |
किशनगंज | कमरूल होदा (एआईएमआईएम) | स्वीटी सिंह (भाजपा) |
बेलहर | रामदेव यादव (राजद) | लालधारी यादव (जदयू) |
नाथनगर | लक्ष्मीकांत मंडल (जदयू) | राबिया खातून (राजद) |
सिमरी बख्तियारपुर | जफर आलम (राजद) | अरुण कुमार (जदयू) |
दरौंदा | कर्णजीत सिंह (निर्दलीय) | अजय कुमार सिंह (जदयू) |
गुजरात (6 सीटें)
सीट | जीते | हारे |
थराड | गुलाब सिंह राजपूत (कांग्रेस) | जीवराजभाई पटेल (भाजपा) |
राधनपुर | रघुभाई देसाई (कांग्रेस) | अल्पेश ठाकोर (भाजपा) |
खेरालू | वालाजी ठाकोर (भाजपा) | बाबुजी ठाकोर (कांग्रेस) |
बयाड़ | जशुभाई पटेल (कांग्रेस) | देवलसिंह जाला (भाजपा) |
अमराईवाडी | जगदीश पटेल (भाजपा) | धर्मेंद्र पटेल (कांग्रेस) |
लूनावडा | जिग्नेश कुमार सेवक (भाजपा) | गुलाब सिंह चौहान (कांग्रेस) |
पंजाब (4 सीटें)
सीट | जीते | हारे |
जलालाबाद | रमिंदर सिंह आमला (कांग्रेस) | डॉ. राज सिंह (शिअद) |
फगवाड़ा | बलविंदर सिंह धालीवाल (कांग्रेस) | राजेश बाघा (भाजपा) |
डाखां | मनप्रीत सिंह अयाली (शिअद) | कै. संदीप सिंह (कांग्रेस) |
मुकेरियां | इंदूबाला (कांग्रेस) | जंगी लाल महाजन (भाजपा) |
राजस्थान (2 सीटें)
सीट | जीते | हारे |
खींवसर | नारायण बेनीवाल (आरएलपी) | हरेंद्र मिर्धा (कांग्रेस) |
मंडावा | रीटा चौधरी (कांग्रेस) | सुशीला सिंगड़ा (भाजपा) |
हिमाचल प्रदेश (2 सीटें)
सीट | जीते | हारे |
धर्मशाला | विशाल नैहरिया (भाजपा) | राकेश चौधरी (निर्दलीय) |
पछाड़ | रीना कश्यप (भाजपा) | गंगूराम मुसाफिर (कांग्रेस) |
तमिलनाडु (2 सीटें)
सीट | जीते | हारे |
विक्रावंदी | मुथामिलसेल्वन आर (एआईएडीएमके) | पुगाजहेनथी एन (डीएमके) |
नांगुनेरी | नारायण वी (एआईएडीएमके) | मनोहरन आर (कांग्रेस) |
असम (4 सीटें)
सीट | जीते | हारे |
राताबाड़ी | बिजोय मलाकर (भाजपा) | केशव प्रसाद रजक (कांग्रेस) |
जानिया | रफीकुल इस्लाम (एआईयूडीएफ) | शम्सुल हक (कांग्रेस) |
रंगपाड़ा | राजेन बोरठाकुर (भाजपा) | कीर्ति कुर्मी (कांग्रेस) |
सोनारी | नवीनिता हैंडीक्यू (भाजपा) | सुशील कुमार सूरी (कांग्रेस) |
केरल (5 सीटें)
सीट | जीते | हारे |
मंजेश्वर | एमसी कमरुद्दीन (इंडियन यूनियम मुस्लिम लीग) | रवीश टंथरी कुंतर (भाजपा) |
एर्नाकुलम | विनोद (कांग्रेस) | मनू रॉय (निर्दलीय) |
अरूर | शनिमोल उस्मन (कांग्रेस) | मनु सी पुलिक्कल (माकपा) |
कोन्नी | केयू जिनेश कुमार (माकपा) | पी मोहनराज (कांग्रेस) |
वत्तीयूरकावू | वीके प्रशांत (माकपा) | के. मोहन कुमार (कांग्रेस) |
सिक्किम (3 सीटें)
सीट | जीते | हारे |
पोकलोक-कामरांग | प्रेम सिंह तमांग (सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा) | मोसेस राय (सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट) |
मरताम-रूमटेक | सोनम टी वेंचुंगप्पा (भाजपा) | नुक शेरिंग भूटिया (सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट) |
गंगटोक | योंग शेरिंग लेपचा (भाजपा) | डीएन बरफुंगपा (सिक्सिम नेशनल पीपुल्स पार्टी) |
8 राज्यों की 1-1 सीट पर उपचुनाव
सीट | जीते | हारे |
झाबुआ (मध्यप्रदेश) | कांतिलाल भूरिया (कांग्रेस) | भानू भूरिया (भाजपा) |
सातारा (लोकसभा, महाराष्ट्र) | श्रीनिवास पाटिल (राकांपा) | उदयन राजे (भाजपा) |
खोंसा पश्चिम (अरुणाचल प्रदेश) | चकोट अबोह (निर्दलीय) | अजेट होमटोक (निर्दलीय) |
चित्रकोट (छत्तीसगढ़) | राजमन बेंजाम (कांग्रेस) | लच्छूराम कश्यप (भाजपा) |
शेला (मेघालय) | बालाजिच केपर सिनरेम (यूडीपी) | ग्रेस मैरी खरपुरी (निर्दलीय) |
बिजेपुर (ओडिशा) | रीता साहू (बीजद) | सनत कुमार गरतिया (भाजपा) |
हुजूरनगर (तेलंगाना) | सैदी रेड्डी सनमपुदी (टीआरएस) | एनपी रेड्डी (कांग्रेस) |
कामराजनगर (पुड्डुचेरी) | ए जॉनकुमार (कांग्रेस) | बौवनेश्वराने (एआई एनआर कांग्रेस) |